축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-75 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | MSC-600B | MSC-800B | MSC-1000B | MSC-1200B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | 20 - 40 미얀마 | 20 - 40 미얀마 | 20 - 40 미얀마 | 20 - 40 미얀마 | ||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | ||
회전자 지름 | 280 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 26 - 30 개수 | 34 - 38 개수 | 48 - 52 개수 | 64 - 68 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu