축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | MXR600C | MXR700C | MXR800C | MXR1000C | MXR1200C | MXR1500C |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 280 미얀마 | 280 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 450 미얀마 | 500 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 70 분당 회전수 | 65 분당 회전수 |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 26 개수 | 33 개수 | 38 개수 | 48 개수 | 68 개수 | 76 개수 |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2300x2300x1800 미얀마 | 2500x2300x1900 미얀마 | 2700x2400x2100 미얀마 | 2900x2500x2200 미얀마 | 3700x2700x2300 미얀마 | 4200x2800x2500 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 2600 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 | 3900 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 7600 키르기스스탄 | 9800 키르기스스탄 |
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu