축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | XR-600 | XR-700 | XR-800 | XR-1000 | XR-1200 | XR-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1300 - 2000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 220 미얀마 | 280 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 85 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 24 개수 | 36 개수 | 46 개수 | 56 개수 | 76 개수 | 88 개수 |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x700 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1200x1000 미얀마 | 1300x1000 미얀마 | 1500x1200 미얀마 | 1700x1500 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 1800 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 7500 키르기스스탄 |
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu