축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 3-150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | MXD-400 | MXD-600 | MXD-800 | MXD-1000 | MXD-1200 | MXD-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 3 - 4 kW | 22 - 30 kW | 30 - 37 kW | 60 - 74 kW | 74 - 110 kW | 110 - 150 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 180 미얀마 | 280 미얀마 | 380 미얀마 | 420 미얀마 | 420 미얀마 | 500 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 15 - 20 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 20 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 30 개수 | 30 개수 |
회전 날 치수 | 20 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu