축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 110-160 kW |
지역: | 오스트리아 |
모델명 | 2000 Gear drive | 2000 Belt drive | 2500 Gear drive | 2500 Belt drive | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 15 - 100 미얀마 | 15 - 100 미얀마 | 15 - 100 미얀마 | 15 - 100 미얀마 | ||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 110 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | 2025 미얀마 | 2025 미얀마 | 2525 미얀마 | 2525 미얀마 | ||
회전자 속도 | 105 분당 회전수 | 265 분당 회전수 | 105 분당 회전수 | 265 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 61 - 104 개수 | 104 개수 | 77 - 128 개수 | 131 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 4217x2478x3380 미얀마 | 5019x2633x3380 미얀마 | 4717x2478x3380 미얀마 | 5519x2633x3380 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 2790x2405 미얀마 | 2790x2405 미얀마 | 3290x2405 미얀마 | 3290x2405 미얀마 | ||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 13500 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 15500 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 | ||
제품 사양서 다운받기 | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal