축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 132-220 kW |
지역: | 오스트리아 |
모델명 | 2200 Singe drive | 2200 Double drive | 2800 Double drive | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 132 kW | 220 kW | 220 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | 2115 미얀마 | 2115 미얀마 | 2805 미얀마 | |||
회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 6000x2900x3950 미얀마 | 6200x2900x3950 미얀마 | 7000x2900x3950 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 3985x1600 미얀마 | 3985x1600 미얀마 | 4675x1600 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 18000 키르기스스탄 | 21000 키르기스스탄 | 27200 키르기스스탄 | |||
제품 사양서 다운받기 | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal