축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 75-90 kW |
지역: | 오스트리아 |
모델명 | Antares 1300 | Antares 1600 | Antares 1900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | |||
램 | 예 | 예 | 예 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 75 kW | 90 kW | 90 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | 1258 미얀마 | 1567 미얀마 | 1875 미얀마 | |||
회전자 속도 | 99 분당 회전수 | 99 분당 회전수 | 99 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 32 - 56 개수 | 40 - 70 개수 | 48 - 84 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3084x2628x2998 미얀마 | 3393x2628x2998 미얀마 | 3701x2628x2998 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1668x2486 미얀마 | 1977x2486 미얀마 | 3290x2486 미얀마 | |||
호퍼 용량 | 2500 리터 | 3100 리터 | 3700 리터 | |||
무게 | 7200 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 8800 키르기스스탄 | |||
제품 사양서 다운받기 | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal