모터 동력: | 37.5-45 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: |
인도
![]() |
모델명 | PCH-800 | PCH-800/5 | PR-800 | PSTG-800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 사양 | ||||||
처리량 | 750 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 | 850 킬로그램/ 시 | 900 킬로그램/ 시 | ||
모터 | ||||||
모터 동력 | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | ||
치수 및 무게 | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x750 미얀마 | 800x750 미얀마 | 800x750 미얀마 | 800x750 미얀마 |
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059