모터 동력: | 30-37.5 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: |
인도
![]() |
모델명 | PCH-700 | PCH-700/5 | PR-700 | PSTG-700 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 사양 | ||||||
처리량 | 500 킬로그램/ 시 | 550 킬로그램/ 시 | 600 킬로그램/ 시 | 700 킬로그램/ 시 | ||
모터 | ||||||
모터 동력 | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 37.5 kW | ||
치수 및 무게 | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 700x650 미얀마 | 700x650 미얀마 | 700x650 미얀마 | 700x650 미얀마 |
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059