모터 동력: | 30-56 kW |
---|---|
회전자 지름: | 508 미얀마 |
지역: | 미국 |
모델명 | 2030 | 2036 | 2042 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 910 킬로그램/ 시 | 1100 킬로그램/ 시 | 1275 킬로그램/ 시 | |||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 30 - 37 kW | 37 - 56 kW | 56 kW | |||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | 508 미얀마 | 508 미얀마 | 508 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1829x1397x2286 미얀마 | 1829x1549x2286 미얀마 | 1829x1702x2286 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 508x762 미얀마 | 508x914 미얀마 | 508x1067 미얀마 | |||
무게 | 2727 키르기스스탄 | 3045 키르기스스탄 | 3364 키르기스스탄 | |||
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901