모터 동력: | 15-30 kW |
---|---|
회전자 지름: | 406 미얀마 |
지역: | 미국 |
모델명 | 1620 | 1624 | 1632 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 320 킬로그램/ 시 | 410 킬로그램/ 시 | 500 킬로그램/ 시 | |||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 15 - 22 kW | 19 - 22 kW | 22 - 30 kW | |||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | 406 미얀마 | 406 미얀마 | 406 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1524x1054x2032 미얀마 | 1524x1156x2032 미얀마 | 1524x1359x2032 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 406x508 미얀마 | 406x610 미얀마 | 406x813 미얀마 | |||
무게 | 1005 키르기스스탄 | 1009 키르기스스탄 | 1150 키르기스스탄 | |||
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901