모터 동력: | 7.5-75 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | XC-GV400 | XC-GV400-SP | XC-GV600 | XC-GV600-SP | XC-GV800 | XC-GV800-SP | XC-GV960 | XC-GV960-SP | XC-GV1100 | XC-GV1100-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | 80 - 120 킬로그램/ 시 | 80 - 120 킬로그램/ 시 | 130 - 230 킬로그램/ 시 | 130 - 230 킬로그램/ 시 | 180 - 280 킬로그램/ 시 | 180 - 280 킬로그램/ 시 | 230 - 450 킬로그램/ 시 | 230 - 450 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 |
모터 | ||||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
회전자 | ||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1030x840x1390 미얀마 | 1320x1110x1830 미얀마 | 1940x1080x1980 미얀마 | 1740x1520x2180 미얀마 | 1850x1540x2680 미얀마 | 1950x1760x2740 미얀마 | 2050x1850x2860 미얀마 | 2585x2110x3240 미얀마 | 2590x2230x3610 미얀마 | |
절단챔버 크기 (LxW) | 410x240 미얀마 | 410x240 미얀마 | 610x330 미얀마 | 610x330 미얀마 | 815x470 미얀마 | 815x470 미얀마 | 960x670 미얀마 | 960x670 미얀마 | 1100x700 미얀마 | 1100x700 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
무게 | 520 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 1150 키르기스스탄 | 1840 키르기스스탄 | 2100 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province