모터 동력: | 7.5-75 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | XC-GY10HP | XC-GY10HP-SP | XC-GY15HP | XC-GY15HP-SP | XC-GY20HP | XC-GY20HP-SP | XC-GY30HP | XC-GY30HP-SP | XC-GY50HP | XC-GY50HP-SP | XC-GY75HP | XC-GY75HP-SP | XC-GY100HP | XC-GY100HP-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||
처리량 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 350 - 550 킬로그램/ 시 | 350 - 550 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 850 - 1300 킬로그램/ 시 | 850 - 1300 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 |
모터 | ||||||||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
회전자 | ||||||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||
날 | ||||||||||||||
회전 날 번호 | 18 개수 | 18 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 24 개수 | 24 개수 | 27 개수 | 27 개수 | 27 개수 | 27 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 33 개수 | 33 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1090x870x1340 미얀마 | 1350x880x1550 미얀마 | 1290x995x1580 미얀마 | 1540x1020x1800 미얀마 | 1435x1075x1775 미얀마 | 1600x1140x1960 미얀마 | 1635x1310x1965 미얀마 | 1850x1400x2170 미얀마 | 2140x1520x2570 미얀마 | 2250x1570x2880 미얀마 | 2590x2230x3610 미얀마 | 2590x2230x3610 미얀마 | 2590x2230x3610 미얀마 | 2590x2230x3610 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 360x260 미얀마 | 360x260 미얀마 | 420x280 미얀마 | 420x280 미얀마 | 480x330 미얀마 | 480x330 미얀마 | 660x350 미얀마 | 660x350 미얀마 | 720x500 미얀마 | 720x500 미얀마 | 910x820 미얀마 | 910x820 미얀마 | 1050x820 미얀마 | 1050x820 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||
무게 | 540 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | 795 키르기스스탄 | 1180 키르기스스탄 | 1040 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 1700 키르기스스탄 | 2280 키르기스스탄 | 2750 키르기스스탄 | 3630 키르기스스탄 | 5400 키르기스스탄 | 5900 키르기스스탄 | 6250 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province