모터 동력: | 1.49-37.29 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | SP-B10 | SP-B11 | SP-B12 | SP-B15 | SP-B20 | SP-B25 | SP-B30 | SP-B40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | ||||||||
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 1.49 - 2.24 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 650x550x1120 미얀마 | 860x850x1250 미얀마 | 950x930x1350 미얀마 | 1050x1050x1420 미얀마 | 1650x1180x1850 미얀마 | 1680x1300x1850 미얀마 | 1680x1440x2160 미얀마 | 1680x1700x2160 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 254x200 미얀마 | 290x180 미얀마 | 325x260 미얀마 | 390x260 미얀마 | 540x525 미얀마 | 630x525 미얀마 | 765x525 미얀마 | 1150x525 미얀마 |
무게 | 200 키르기스스탄 | 380 키르기스스탄 | 550 키르기스스탄 | 620 키르기스스탄 | 1180 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 1850 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432