모터 동력: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
회전자 지름: | 226-380 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | SP-A10 | SP-A12 | SP-A15 | SP-A18 | SP-A21 | SP-A25 | SP-A30 | SP-A35 | SP-A40 | SP-A45 | SP-A50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||
일반 사양 | |||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||
처리량 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 700 - 1100 킬로그램/ 시 | 750 - 1150 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 900 - 1100 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||||
모터 | |||||||||||
모터 동력 | 3.73 - 5.22 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW |
회전자 | |||||||||||
회전자 지름 | 226 미얀마 | 260 미얀마 | 298 미얀마 | 330 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||
회전자 길이 | |||||||||||
날 | |||||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 15 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1000x680x1350 미얀마 | 1200x800x1400 미얀마 | 1300x960x1450 미얀마 | 1400x1050x1600 미얀마 | 1500x1160x1800 미얀마 | 1500x1280x1850 미얀마 | 1600x1480x1850 미얀마 | 1600x1600x1850 미얀마 | 1600x1730x1850 미얀마 | 1700x1900x1850 미얀마 | 1700x1900x1850 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 270x160 미얀마 | 315x185 미얀마 | 400x240 미얀마 | 463x274 미얀마 | 550x400 미얀마 | 650x400 미얀마 | 780x400 미얀마 | 890x400 미얀마 | 1030x400 미얀마 | 1155x400 미얀마 | 1285x400 미얀마 |
무게 | 400 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1850 키르기스스탄 | 1900 키르기스스탄 | 2100 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 2400 키르기스스탄 |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432