모터 동력: | 1.49-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | AQ-160 | AQ-250 | AQ-7.5 | AQ-300 | AQ-10 | AQ-15 | AQ-20 | AQ-25 | AQ-30 | AQ-60 | AQ-75 | AQ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
처리량 | 30 - 50 킬로그램/ 시 | 40 - 75 킬로그램/ 시 | 140 - 350 킬로그램/ 시 | 75 - 100 킬로그램/ 시 | 140 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 700 킬로그램/ 시 | 480 - 960 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 550 - 1100 킬로그램/ 시 | 650 - 1300 킬로그램/ 시 | 900 - 1600 킬로그램/ 시 | 1000 - 1800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||
모터 | ||||||||||||
모터 동력 | 1.49 - 3.73 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW |
회전자 | ||||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||
날 | ||||||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 18 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1000x600x1430 미얀마 | 1000x700x1430 미얀마 | 1070x800x1580 미얀마 | 1010x750x1430 미얀마 | 1380x950x1650 미얀마 | 1450x1030x1700 미얀마 | 1530x1170x1760 미얀마 | 1530x1200x1760 미얀마 | 1450x1250x2000 미얀마 | 1800x1300x2150 미얀마 | 1800x1450x2150 미얀마 | 1850x1750x2200 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 160x250 미얀마 | 250x250 미얀마 | 380x280 미얀마 | 300x250 미얀마 | 380x280 미얀마 | 450x320 미얀마 | 450x370 미얀마 | 480x370 미얀마 | 560x450 미얀마 | 600x450 미얀마 | 750x450 미얀마 | 1000x550 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||
무게 | 260 키르기스스탄 | 450 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 580 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 1450 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 |
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411