모터 동력: | 5.59-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | A-7.5 | A-10 | A-15 | A-20 | A-25 | A-30 | A-60 | A-75 | A-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 140 - 350 킬로그램/ 시 | 140 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 700 킬로그램/ 시 | 480 - 960 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 550 - 1100 킬로그램/ 시 | 650 - 1300 킬로그램/ 시 | 900 - 1600 킬로그램/ 시 | 1000 - 1800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||
모터 | |||||||||
모터 동력 | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
날 | |||||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 18 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1250x735x1400 미얀마 | 1300x830x1450 미얀마 | 1450x950x1580 미얀마 | 1550x1050x1720 미얀마 | 1500x1100x1720 미얀마 | 1600x1210x1900 미얀마 | 1600x1250x1960 미얀마 | 1900x1450x2100 미얀마 | 1950x1700x2150 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x280 미얀마 | 300x280 미얀마 | 450x320 미얀마 | 450x370 미얀마 | 480x370 미얀마 | 560x450 미얀마 | 600x450 미얀마 | 750x450 미얀마 | 1000x550 미얀마 |
무게 | 660 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 870 키르기스스탄 | 1260 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1860 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 |
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411