축 번호: | 4 |
---|---|
모터 동력: | 37-450 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q100ED | Quad® Q100HD | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q140ED | Quad® Q140HD | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||
화면 직경 | ||||||||||||||
램 | ||||||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||||||
모터 동력 | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 224 - 298 kW | 188 - 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 - 450 kW | 373 - 450 kW | 373 kW | 373 kW |
구동 방식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 |
축/ 회전자 | ||||||||||||||
축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
회전자 지름 | 290 미얀마 | 290 미얀마 | 365 미얀마 | 365 미얀마 | 460 미얀마 | 460 미얀마 | 530 미얀마 | 530 미얀마 | 530 미얀마 | 530 미얀마 | 690 미얀마 | 690 미얀마 | 689 미얀마 | 689 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||||
회전자 속도 | ||||||||||||||
날 | ||||||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||||||
회전 날 치수 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3145x1555x2551 미얀마 | 2311x1181x2551 미얀마 | 3945x1980x3080 미얀마 | 2781x1949x3302 미얀마 | 4210x2180x3370 미얀마 | 3024x2180x3499 미얀마 | 5045x2285x4005 미얀마 | 3745x2285x3842 미얀마 | 5335x5251x4443 미얀마 | 4694x5169x4013 미얀마 | 5335x2285x4090 미얀마 | 4694x3023x4399 미얀마 | 5169x2515x4013 미얀마 | 5715x4781x7 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 787x914 미얀마 | 787x914 미얀마 | 1015x1125 미얀마 | 1015x1125 미얀마 | 1320x1380 미얀마 | 1320x1380 미얀마 | 1600x1565 미얀마 | 1600x1565 미얀마 | 1905x1738 미얀마 | 1905x1738 미얀마 | 1900x2075 미얀마 | 1900x2075 미얀마 | 1905x2284 미얀마 | 1905x2284 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1290x1055 미얀마 | 1290x1055 미얀마 | 1700x1825 미얀마 | 1700x1825 미얀마 | 2010x2055 미얀마 | 2010x2055 미얀마 | 2210x2190 미얀마 | 2210x2190 미얀마 | 2235x2248 미얀마 | 2235x2248 미얀마 | 2745x2875 미얀마 | 2745x2875 미얀마 | ||
호퍼 용량 | ||||||||||||||
무게 | 4174 키르기스스탄 | 4536 키르기스스탄 | 13400 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 20900 키르기스스탄 | 18900 키르기스스탄 | 20700 키르기스스탄 | 23129 키르기스스탄 | 39700 키르기스스탄 | 32400 키르기스스탄 | 37188 키르기스스탄 | 47619 키르기스스탄 | ||
제품 사양서 다운받기 | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070