축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-372 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | Dual-Shear® M45E | Dual-Shear® M50E | Dual-Shear® M55E | Dual-Shear® M55SD | Dual-Shear® M55H | Dual-Shear® M70E | Dual-Shear® M70SD | Dual-Shear® M70H | Dual-Shear® M85E | Dual-Shear® M85SD | Dual-Shear® M85H | Dual-Shear® M100E | Dual-Shear® M100SD | Dual-Shear® M100H | Dual-Shear® M120E | Dual-Shear® M120SD | Dual-Shear® M120H | Dual-Shear® M140-ED | Dual-Shear® M140-HD | Dual-Shear® M160-ED | Dual-Shear® M160-HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||||||||||
처리량 | |||||||||||||||||||||
화면 직경 | |||||||||||||||||||||
램 | |||||||||||||||||||||
모터 및 구동 | |||||||||||||||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 19 kW | 23 - 30 kW | 37 kW | 23 - 30 kW | 45 - 56 kW | 90 kW | 45 - 56 kW | 75 - 113 kW | 112 kW | 75 - 113 kW | 149 kW | 149 kW | 149 kW | 186 - 224 kW | 224 kW | 186 - 300 kW | 298 kW | 298 kW | 372 kW | 372 kW |
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | |
축/ 회전자 | |||||||||||||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 248 미얀마 | 290 미얀마 | 290 미얀마 | 290 미얀마 | 290 미얀마 | 365 미얀마 | 365 미얀마 | 365 미얀마 | 460 미얀마 | 460 미얀마 | 460 미얀마 | 530 미얀마 | 530 미얀마 | 530 미얀마 | 610 미얀마 | 610 미얀마 | 610 미얀마 | 690 미얀마 | 690 미얀마 | 850 미얀마 | 850 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||||||||||||
회전자 속도 | |||||||||||||||||||||
날 | |||||||||||||||||||||
회전 날 번호 | |||||||||||||||||||||
회전 날 치수 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||||||||||||||||
치수 및 무게 | |||||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1816x745x1838 미얀마 | 2616x1676x2642 미얀마 | 3105x1180x2551 미얀마 | 3105x1180x2551 미얀마 | 2560x1180x2551 미얀마 | 3935x1520x2864 미얀마 | 3935x1520x2864 미얀마 | 3232x1520x2864 미얀마 | 4166x1622x2981 미얀마 | 4166x1622x2981 미얀마 | 3357x1622x2981 미얀마 | 4891x1661x3159 미얀마 | 4891x1661x3159 미얀마 | 3937x1661x3159 미얀마 | 5359x1825x3251 미얀마 | 5359x1825x3251 미얀마 | 4216x1825x3200 미얀마 | 5850x2275x4175 미얀마 | 4600x2275x4175 미얀마 | 6223x2032x4293 미얀마 | 6020x2032x4293 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 485x485 미얀마 | 635x580 미얀마 | 760x580 미얀마 | 760x580 미얀마 | 760x580 미얀마 | 1015x725 미얀마 | 1015x725 미얀마 | 1015x725 미얀마 | 1320x890 미얀마 | 1320x890 미얀마 | 1320x890 미얀마 | 1600x1065 미얀마 | 1600x1065 미얀마 | 1600x1065 미얀마 | 1600x1168 미얀마 | 1600x1168 미얀마 | 1600x1168 미얀마 | 1900x1320 미얀마 | 1900x1320 미얀마 | 1900x1625 미얀마 | 1900x1625 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 660x660 미얀마 | 1000x882 미얀마 | 1290x1055 미얀마 | 1290x1055 미얀마 | 1290x1055 미얀마 | 1700x1400 미얀마 | 1700x1400 미얀마 | 1700x1400 미얀마 | 1708x1500 미얀마 | 1708x1500 미얀마 | 2000x1500 미얀마 | 2225x1579 미얀마 | 2225x1579 미얀마 | 2502x1562 미얀마 | 1905x1650 미얀마 | 1905x1650 미얀마 | 1905x1650 미얀마 | 2440x1755 미얀마 | 2440x1755 미얀마 | 3660x2440 미얀마 | 3660x2440 미얀마 |
호퍼 용량 | |||||||||||||||||||||
무게 | 930 키르기스스탄 | 1659 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 4550 키르기스스탄 | 4600 키르기스스탄 | 7031 키르기스스탄 | 7031 키르기스스탄 | 7740 키르기스스탄 | 12247 키르기스스탄 | 12247 키르기스스탄 | 10800 키르기스스탄 | 15800 키르기스스탄 | 15800 키르기스스탄 | 13500 키르기스스탄 | 19800 키르기스스탄 | 19800 키르기스스탄 | 33113 키르기스스탄 | 33113 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070