축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 150-220 kW |
지역: | 독일 |
모델명 | B 1600 | B 2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 150 kW | 220 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 240 미얀마 | 360 미얀마 | ||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 5400x3270x3700 미얀마 | 6200x3900x4900 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | 3920x2130 미얀마 | 4625x1800 미얀마 | ||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 2000x1800 미얀마 | 2500x2300 미얀마 | ||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 19500 키르기스스탄 | 27000 키르기스스탄 | ||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Germakehre 7, 25479 Ellerau