축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 22-37 kW |
지역: | 독일 |
모델명 | B 850 S | B 1000 S / DD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 - 37 kW | 22 - 37 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 140 미얀마 | 140 미얀마 | ||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2650x1470x2920 미얀마 | 2850x1470x2920 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | 2350x995 미얀마 | 2530x995 미얀마 | ||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1020x1240 미얀마 | 1340x1240 미얀마 | ||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 3250 키르기스스탄 | 3450 키르기스스탄 | ||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Germakehre 7, 25479 Ellerau