모터 동력: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | WS-710 | WS-712 | WS-715 | WS-718 | WS-720 | WS-725 | WS-730 | WS-740 | WS-748 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 900 - 1100 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||
모터 | |||||||||
모터 동력 | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
날 | |||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 18 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1000x770x1400 미얀마 | 1500x930x1500 미얀마 | 1500x1000x1500 미얀마 | 1800x1100x1800 미얀마 | 1800x1150x1800 미얀마 | 1800x1280x1800 미얀마 | 1800x1400x1800 미얀마 | 2000x1650x2000 미얀마 | 2000x1850x2000 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 270x180 미얀마 | 325x250 미얀마 | 400x250 미얀마 | 475x300 미얀마 | 520x300 미얀마 | 650x300 미얀마 | 770x350 미얀마 | 1020x350 미얀마 | 1220x350 미얀마 |
무게 | 600 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435