모터 동력: | 22.37-111.86 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | WS-500 | WS-750 | WS-1000 | WS-1250 | WS-6530 | WS-6540 | WS-6550 | WS-6560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 700 - 1400 킬로그램/ 시 | 800 - 1800 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1200 - 1700 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 44.74 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 21 개수 | 36 개수 | 45 개수 | 54 개수 | 36 개수 | 45 개수 | 44 개수 | 63 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 12 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2000x1300x2200 미얀마 | 2000x1550x2200 미얀마 | 2200x1800x2300 미얀마 | 2200x2050x2300 미얀마 | 2400x1675x2400 미얀마 | 2400x1925x2400 미얀마 | 2400x2175x2400 미얀마 | 2400x2425x2400 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 520x500 미얀마 | 770x500 미얀마 | 1020x500 미얀마 | 1270x500 미얀마 | 770x690 미얀마 | 1020x690 미얀마 | 1270x690 미얀마 | 1520x690 미얀마 |
무게 | 2500 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 6000 키르기스스탄 |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435