누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 3.7-7.5 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | SH-VB 12 | SH-VB 13 | SH-VB 35 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
카테고리 | 수직형 | |||||
자동화 | 수동 | 수동 | 수동 | |||
마무리 형식 | ||||||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | |||
생산 자료 | ||||||
처리량 | ||||||
주기 시간 | ||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | 3.7 kW | 5.6 kW | 7.5 kW | |||
전원 공급 장치 | ||||||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | 2 개수 | 3 개수 | 3 개수 | |||
화물 크기 (길이x폭x높이) | ||||||
화물 무게 | 35 키르기스스탄 | 88 키르기스스탄 | 150 키르기스스탄 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041