누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 18.6-22.4 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | SH-783 | SH-784 | SH-785 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
카테고리 | 수평형 | |||||
자동화 | ||||||
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | |||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | |||
생산 자료 | ||||||
처리량 | 8 - 10 톤/ 시 | 10 - 12 톤/ 시 | 12 - 14 톤/ 시 | |||
주기 시간 | 50 초 | 55 초 | 60 초 | |||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | 18.6 kW | 18.6 kW | 22.4 kW | |||
전원 공급 장치 | ||||||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | ||||||
화물 무게 | 20 키르기스스탄 | 25 키르기스스탄 | 40 키르기스스탄 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041