누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 22.4-89.5 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | SH-786 | SH-787 | SH-788 | SH-999 | SH-1000 | SH-1001 | SH-1002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | |||
카테고리 | 수평형 | ||||||
자동화 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 수동 | |
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||
처리량 | 15 - 20 톤/ 시 | 20 - 25 톤/ 시 | 2 - 3 톤/ 시 | 3 톤/ 시 | |||
주기 시간 | 70 초 | 80 초 | 80 초 | 90 초 | 100 초 | 110 초 | 200 초 |
모터 및 전기 장치 | |||||||
모터 동력 | 22.4 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 52.2 kW | 89.5 kW |
전원 공급 장치 | 3상 | ||||||
화물 포장 자료 | |||||||
누름 힘 | |||||||
스트랩 와이어 개수 | |||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | |||||||
화물 무게 | 25 키르기스스탄 | 40 키르기스스탄 | 50 키르기스스탄 | 60 키르기스스탄 | 80 키르기스스탄 | ||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||
무게 | |||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041