축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 74-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | DGR800 | DGR1000 | DGR1500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 74 kW | 90 kW | 110 kW | |||
구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | |||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 800 미얀마 | 980 미얀마 | 1430 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 40 분당 회전수 | 36 분당 회전수 | 23 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 60 개수 | 108 개수 | 204 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 3 개수 | 4 개수 | 5 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 7700x2550x2570 미얀마 | 11900x2970x2660 미얀마 | 12200x3360x3150 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 3870x700 미얀마 | 6700x870 미얀마 | 6700x1300 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 11000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 | 25000 키르기스스탄 | |||
제품 사양서 다운받기 | . |
No. 288, Luoou Road, Luoshe Town, Huishan, Wuxi, Jiangsu