축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.46-261 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | GD-235 | GD-328 | GD-390 | GD-420 | GD-480 | GD-520 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 111.86 kW | 130.5 - 261 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 430x452 미얀마 | 610x602 미얀마 | 760x782 미얀마 | 760x782 미얀마 | 870x962 미얀마 | 980x1203 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No.137, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437