축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-45 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | 2260 | 4080 | 40100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 400 - 500 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1100 킬로그램/ 시 | |||
화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | |||
램 | 예 | 예 | 예 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||
회전자 지름 | 220 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 85 분당 회전수 | 85 분당 회전수 | 85 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 28 개수 | 46 개수 | 58 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1800x1250x1850 미얀마 | 2750x1700x2200 미얀마 | 2750x1900x2200 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x800 미얀마 | 800x1350 미얀마 | 1000x1200 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 2000 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | |||
3506, Building A, Huijin Center, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province