축 번호: | 4 |
---|---|
모터 동력: | 15-22 kW |
지역: | 일본 |
모델명 | DFS8040 | DFS8060 | DFS8080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | |||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
회전자 지름 | 245 미얀마 | 245 미얀마 | 245 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | |||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1615x1200x2200 미얀마 | 1850x1200x2200 미얀마 | 2050x1200x2200 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 425x820 미얀마 | 615x820 미얀마 | 850x820 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 770x1200 미얀마 | 960x1200 미얀마 | 1200x1200 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 1600 키르기스스탄 | 1850 키르기스스탄 | 2050 키르기스스탄 | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166