축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.5-30 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SQL400 | SQL600 | SPL800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | |||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 245 미얀마 | 290 미얀마 | 400 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 580 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 440 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 12 개수 | 18 개수 | 24 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1x1x1 미얀마 | 2x1x2 미얀마 | 2x1x2 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 400x230 미얀마 | 600x300 미얀마 | 800x400 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 430 키르기스스탄 | 850 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | |||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province