축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 37-75 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | YH-38100 | YH-38120 | YH-38130 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 55 - 75 kW | |||
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | |||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
회전자 지름 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 30 - 50 미얀마 | 30 - 50 미얀마 | 30 - 50 미얀마 | |||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 1010x720 미얀마 | 1210x720 미얀마 | 1310x720 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 4050 키르기스스탄 | 4350 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | |||
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831