축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 29.83-74.57 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | MD-BR25 | MD-BR30 | MD-BR35 | MD-BR40 | MD-BR45 | MD-BR50 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 700 - 800 킬로그램/ 시 | 900 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1100 - 1300 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 |
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 638x720 미얀마 | 758x720 미얀마 | 878x720 미얀마 | 1000x720 미얀마 | 1100x720 미얀마 | 1240x720 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 2500 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420