축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 11.19-29.83 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | AG50-600 | AG50-750 | AG50-1000 | AG50-1250 | AG50-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
회전자 지름 | 240 미얀마 | 240 미얀마 | 240 미얀마 | 240 미얀마 | 240 미얀마 | |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 20 - 40 미얀마 | 20 - 40 미얀마 | 20 - 40 미얀마 | 20 - 40 미얀마 | 20 - 40 미얀마 | |
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2400x1000x1800 미얀마 | 2550x1000x1800 미얀마 | 2800x1000x1800 미얀마 | 3050x1000x1800 미얀마 | 3300x1000x1800 미얀마 | |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x500 미얀마 | 750x500 미얀마 | 1000x500 미얀마 | 1250x500 미얀마 | 1500x500 미얀마 | |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 2200 키르기스스탄 | 2450 키르기스스탄 | 2700 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741