축 번호: | 1-2 |
---|---|
모터 동력: | 55.93-223.71 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | CW-40-D2Y | CW-80-DY | CW-40-2D2Y | CW-80-2D2Y | CW-40DY | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | |||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 111.86 kW | 111.86 kW | 223.71 kW | 223.71 kW | 55.93 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 1 개수 | |
회전자 지름 | 620 미얀마 | 680 미얀마 | 620 미얀마 | 680 미얀마 | 406 미얀마 | |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 78 개수 | 39 개수 | 156 개수 | 78 개수 | 110 개수 | |
회전 날 치수 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | |
고정날 번호 | 54 개수 | 14 개수 | 108 개수 | 28 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 735x1550 미얀마 | 855x1585 미얀마 | 1440x1550 미얀마 | 1560x1585 미얀마 | 1250x400 미얀마 | |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242