축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 55-90 kW |
지역: | 오스트리아 |
모델명 | WS50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 10 - 100 미얀마 | |||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 55 - 90 kW | |||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | |||||
회전자 지름 | 488 미얀마 | |||||
회전자 길이 | 1570 미얀마 | |||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 72 개수 | |||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 4080x2785x2410 미얀마 | |||||
절단챔버 크기 (LxW) | 1570x1300 미얀마 | |||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 10500 키르기스스탄 | |||||
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach