축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 11.19-29.83 kW |
지역: | 터키 |
모델명 | CR 600 | CR 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 11.19 kW | 29.83 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 32 개수 | 48 개수 | ||||
회전 날 치수 | 10 - 30 미얀마 | 10 - 30 미얀마 | ||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 600x800 미얀마 | 1000x1500 미얀마 | ||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x1000 미얀마 | 1400x1800 미얀마 | ||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir