축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 11-37 kW |
지역: | 이탈리아 |
모델명 | SE 15 k 450 | SE 15 k 600 | SE 15 k 900 | SE 15 k 1250 | SE 30 k 650 | SE 30 k 850 | SE 30 k 1050 | SE 30 k 1300 | SH 50 k 650 | SH 50 k 850 | SH 50 k 1050 | SH 50 k 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
처리량 | ||||||||||||
화면 직경 | ||||||||||||
램 | ||||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||||
모터 동력 | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW |
구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 |
축/ 회전자 | ||||||||||||
축 번호 | ||||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||
회전자 속도 | 18 분당 회전수 | 18 분당 회전수 | 18 분당 회전수 | 18 분당 회전수 | 18 분당 회전수 | 18 분당 회전수 | 18 분당 회전수 | 18 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 |
날 | ||||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 532x450 미얀마 | 532x600 미얀마 | 532x900 미얀마 | 532x1230 미얀마 | 760x650 미얀마 | 760x850 미얀마 | 760x1050 미얀마 | 760x1300 미얀마 | 760x650 미얀마 | 760x850 미얀마 | 760x1050 미얀마 | 760x1300 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 985x1265 미얀마 | 985x1415 미얀마 | 985x1715 미얀마 | 985x2045 미얀마 | 1665x1530 미얀마 | 1665x1730 미얀마 | 1665x1930 미얀마 | 1665x2180 미얀마 | 1665x1530 미얀마 | 1665x1730 미얀마 | 1665x1930 미얀마 | 1665x2180 미얀마 |
호퍼 용량 | 500 리터 | 600 리터 | 700 리터 | 900 리터 | 1100 리터 | 1200 리터 | 1400 리터 | 1600 리터 | ||||
무게 | 1220 키르기스스탄 | 1330 키르기스스탄 | 1550 키르기스스탄 | 1790 키르기스스탄 | 2850 키르기스스탄 | 3140 키르기스스탄 | 3370 키르기스스탄 | 3700 키르기스스탄 | 3620 키르기스스탄 | 3900 키르기스스탄 | 4130 키르기스스탄 | 4460 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)