모터 동력: | 2.2-55 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | XFS-2230 | XFS-2840 | XFS-3050 | XFS-3460 | XFS-4680 | XFS-46100 | XFS-5680 | XFS-56100 | XFS-56120 | XFS-180 | XFS-230 | XFS-300 | XFS-400 | XFS-500 | XFS-600 | XFS-800 | XFS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||||||
처리량 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1600 킬로그램/ 시 | 1200 - 2000 킬로그램/ 시 | 1500 - 2500 킬로그램/ 시 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 14 미얀마 |
모터 | |||||||||||||||||
모터 동력 | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
회전자 | |||||||||||||||||
회전자 지름 | |||||||||||||||||
회전자 길이 | |||||||||||||||||
회전자 길이 | 800 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 620 분당 회전수 | 576 분당 회전수 | 576 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 620 분당 회전수 | 576 분당 회전수 | 576 분당 회전수 |
날 | |||||||||||||||||
회전 날 번호 | 15 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 24 개수 | 30 개수 | 39 개수 | 30 개수 | 39 개수 | 45 개수 | 9 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 24 개수 | 30 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1100x800x1200 미얀마 | 1300x900x1400 미얀마 | 1450x1050x1500 미얀마 | 1500x1250x1720 미얀마 | 2000x1400x2100 미얀마 | 2000x1600x2100 미얀마 | 2340x1820x2810 미얀마 | 2340x1820x2810 미얀마 | 2340x1820x2810 미얀마 | 730x440x900 미얀마 | 1000x700x1050 미얀마 | 1100x800x1200 미얀마 | 1300x900x1400 미얀마 | 1450x1050x1500 미얀마 | 1500x1250x1720 미얀마 | 2000x1400x2100 미얀마 | 2000x1600x2100 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x210 미얀마 | 400x240 미얀마 | 500x300 미얀마 | 600x310 미얀마 | 800x400 미얀마 | 1000x400 미얀마 | 800x560 미얀마 | 1000x560 미얀마 | 1200x560 미얀마 | 180x136 미얀마 | 230x170 미얀마 | 300x210 미얀마 | 400x240 미얀마 | 500x300 미얀마 | 600x310 미얀마 | 800x400 미얀마 | 1000x400 미얀마 |
무게 | 410 키르기스스탄 | 580 키르기스스탄 | 740 키르기스스탄 | 980 키르기스스탄 | 1950 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 4100 키르기스스탄 | 5100 키르기스스탄 | 144 키르기스스탄 | 290 키르기스스탄 | 410 키르기스스탄 | 580 키르기스스탄 | 740 키르기스스탄 | 980 키르기스스탄 | 1950 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 |
Xinmian Industrial Zone, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo