모터 동력: | 5.5-34.6 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | SG-2324E | SG-2336E | SG-2348E | SG-3048E | SG-3060E | SG-3650E | SG-3675E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 90 킬로그램/ 시 | 120 킬로그램/ 시 | 150 킬로그램/ 시 | 185 킬로그램/ 시 | 220 킬로그램/ 시 | 620 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 |
모터 | |||||||
모터 동력 | 5.5 - 6.3 kW | 7.5 - 8.6 kW | 11 - 12.6 kW | 11 - 12.6 kW | 15 - 17.3 kW | 18.5 - 21 kW | 30 - 34.6 kW |
회전자 | |||||||
회전자 지름 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
회전자 길이 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 620 분당 회전수 | 620 분당 회전수 |
날 | |||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1130x590x1390 미얀마 | 1130x710x1390 미얀마 | 1130x830x1390 미얀마 | 1200x830x1430 미얀마 | 1200x950x1430 미얀마 | 1350x1250x1750 미얀마 | 1450x1450x1750 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
무게 | 320 키르기스스탄 | 380 키르기스스탄 | 450 키르기스스탄 | 500 키르기스스탄 | 530 키르기스스탄 | 1120 키르기스스탄 | 1360 키르기스스탄 |
No. 23, Minhe St., Shulin Dist., New Taipei City 23852