모터 동력: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
회전자 지름: | 380-1000 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | A-750 | A-750E | A-750B | A-1000 | A-1000E | A-1000B | A-1000G | A-1000X | A-1250 | A-1250B | A-1250E | A-1250G | A-1250X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||
처리량 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 350 - 600 킬로그램/ 시 | 750 - 1000 킬로그램/ 시 | 500 - 850 킬로그램/ 시 | 450 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 900 - 1300 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 900 - 1300 킬로그램/ 시 | 900 - 1300 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||||||
모터 | |||||||||||||
모터 동력 | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW |
회전자 | |||||||||||||
회전자 지름 | 480 미얀마 | 380 미얀마 | 650 미얀마 | 480 미얀마 | 380 미얀마 | 650 미얀마 | 1000 미얀마 | 800 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 380 미얀마 | 1000 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||||
회전자 길이 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 380 분당 회전수 |
날 | |||||||||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 20 개수 | 25 개수 | 15 개수 | 15 개수 | 15 개수 | 25 개수 | 25 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1500x2100x2530 미얀마 | 1450x2150x2590 미얀마 | 2400x1650x2500 미얀마 | 1700x2780x2960 미얀마 | 1700x2150x2590 미얀마 | 1750x2900x3070 미얀마 | 1780x2970x5010 미얀마 | 1760x2900x4000 미얀마 | 1950x2780x2960 미얀마 | 2000x2900x3070 미얀마 | 1950x2150x2590 미얀마 | 2030x2970x5010 미얀마 | 2000x2900x4000 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 750x500 미얀마 | 750x350 미얀마 | 750x820 미얀마 | 1000x600 미얀마 | 1000x350 미얀마 | 1000x820 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1000x900 미얀마 | 1250x600 미얀마 | 1250x820 미얀마 | 1250x350 미얀마 | 1250x1000 미얀마 | 1250x900 미얀마 |
무게 | 2100 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 2350 키르기스스탄 | 2250 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3450 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741