모터 동력: | 5.59-55.93 kW |
---|---|
회전자 지름: | 300-500 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | JA 3-300 | JA 3-350 | JA 3-400 | JA 4-400 | JA 4-450 | JA 4-500 | JA 4-600 | JA 5-500 | JA 5-600 | JA 5-750 | JA 5-800 | JA 5-900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
처리량 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 250 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1300 킬로그램/ 시 | 600 - 1500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||
모터 | ||||||||||||
모터 동력 | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
회전자 | ||||||||||||
회전자 지름 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||
날 | ||||||||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 6 개수 | 9 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1000x730x1390 미얀마 | 1000x780x1390 미얀마 | 1000x830x1390 미얀마 | 1200x880x1690 미얀마 | 1200x980x1690 미얀마 | 1200x980x1690 미얀마 | 1200x1080x1690 미얀마 | 1600x1300x2120 미얀마 | 1600x1370x2270 미얀마 | 1700x1520x2320 미얀마 | 1700x1620x2820 미얀마 | 1800x1670x2320 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x260 미얀마 | 250x260 미얀마 | 400x260 미얀마 | 400x380 미얀마 | 450x380 미얀마 | 500x380 미얀마 | 600x380 미얀마 | 500x450 미얀마 | 600x450 미얀마 | 750x450 미얀마 | 800x450 미얀마 | 900x450 미얀마 |
무게 | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439