모터 동력: | 2.23-29.83 kW |
---|---|
회전자 지름: | 220-400 미얀마 |
지역: | 브라질 |
모델명 | C.200 | C.300 | C.400 | C.500 | C.300/5 | C.400/5 | C.500/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 30 - 100 킬로그램/ 시 | 50 - 200 킬로그램/ 시 | 80 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 700 킬로그램/ 시 | 50 - 200 킬로그램/ 시 | 80 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 700 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||
모터 | |||||||
모터 동력 | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW |
회전자 | |||||||
회전자 지름 | 220 미얀마 | 260 미얀마 | 320 미얀마 | 400 미얀마 | 260 미얀마 | 320 미얀마 | 400 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | |||||||
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 210x210 미얀마 | 260x310 미얀마 | 320x410 미얀마 | 400x510 미얀마 | 260x310 미얀마 | 320x410 미얀마 | 400x510 미얀마 |
무게 | |||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP