모터 동력: | 14.91-100 kW |
---|---|
회전자 지름: | 3-6 미얀마 |
지역: | 브라질 |
모델명 | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 20 - 30 kW | 30 - 50 kW | 50 - 75 kW | 75 - 100 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | 3 미얀마 | 3 미얀마 | 6 미얀마 | 6 미얀마 | ||||
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | 2 분당 회전수 | 2 분당 회전수 | 2 분당 회전수 | 2 분당 회전수 | ||||
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | ||||
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 520x500 미얀마 | 520x720 미얀마 | 520x800 미얀마 | 520x1000 미얀마 | 520x500 미얀마 | 520x720 미얀마 | 520x800 미얀마 | 520x1000 미얀마 |
무게 | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840