모터 동력: | 6-250 kW |
---|---|
회전자 지름: | 300-800 미얀마 |
지역: | 독일 |
모델명 | SM 300/300 | SM 300/500 | SM 300/800 | SM 450/600 | SM 450/800 | SM 450/1000 | SM 450/1600 | SM 600/600 | SM 600/800 | SM 600/1000 | SM 800/1000 | SM 800/1200 | SM 800/1600 | SM 800/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||
처리량 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 1200 킬로그램/ 시 | 500 - 1300 킬로그램/ 시 | 600 - 1500 킬로그램/ 시 | 900 - 2000 킬로그램/ 시 | 600 - 1500 킬로그램/ 시 | 780 - 2000 킬로그램/ 시 | 1000 - 2200 킬로그램/ 시 | 1500 - 4000 킬로그램/ 시 | 2000 - 5000 킬로그램/ 시 | 2500 - 6000 킬로그램/ 시 | 3000 - 8000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||||
모터 | ||||||||||||||
모터 동력 | 6 - 37 kW | 11 - 37 kW | 11 - 37 kW | 37 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 37 - 110 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW | 75 - 200 kW | 75 - 200 kW | 90 - 250 kW | 90 - 250 kW |
회전자 | ||||||||||||||
회전자 지름 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||
날 | ||||||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 500x290 미얀마 | 500x490 미얀마 | 500x790 미얀마 | 600x580 미얀마 | 600x780 미얀마 | 600x980 미얀마 | 600x1560 미얀마 | 720x580 미얀마 | 720x780 미얀마 | 720x980 미얀마 | 940x980 미얀마 | 940x1150 미얀마 | 940x1550 미얀마 | 940x1950 미얀마 |
무게 | 1400 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2100 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 | 4800 키르기스스탄 | 6400 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 4100 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 9000 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim