모터 동력: | 11-160 kW |
---|---|
회전자 지름: | 360-700 미얀마 |
지역: | 터키 |
모델명 | HDGM 40/36 | HDGM 50/45 | HDGM 60/45 | HDGM 70/50 | HDGM 80/50 | HDGM 100/50 | HDGM 100/65 | HDGM 125/70 | HDGM 150/70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 1250 - 1750 킬로그램/ 시 | 2000 - 2500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||
모터 | |||||||||
모터 동력 | 11 - 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | 360 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 650 미얀마 | 700 미얀마 | 700 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
날 | |||||||||
회전 날 번호 | |||||||||
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | |||||||||
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 370x400 미얀마 | 470x500 미얀마 | 570x500 미얀마 | 670x750 미얀마 | 770x750 미얀마 | 970x800 미얀마 | 970x850 미얀마 | 1220x1000 미얀마 | 1470x1100 미얀마 |
무게 | |||||||||
Kavaklı Mah., 5006 Sk. No.: 9, Silivri, İstanbul