나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 60-130 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | PSM50 | PSM50A | PSM50B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
나사 | ||||||
나사 개수 | ||||||
나사 배열 | ||||||
나사 회전 | ||||||
나사 지름 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | |||
나사 최대 속도 | 350 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 900 분당 회전수 | |||
나사 비율 | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
모터 | ||||||
모터 동력 | 60 kW | 90 kW | 130 kW | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
중심 높이 | 1100 미얀마 | 1100 미얀마 | 1100 미얀마 | |||
무게 | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853