누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 인도 |
모델명 | 30HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | 1 년 | |||||
카테고리 | 수평형 | |||||
자동화 | 반자동 | |||||
마무리 형식 | 폐쇄형 | |||||
트윈 램 | 아니오 | |||||
생산 자료 | ||||||
처리량 | 8 - 10 톤/ 시 | |||||
주기 시간 | ||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | ||||||
전원 공급 장치 | 3상 | |||||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 300x350x200 미얀마 | |||||
화물 무게 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007