누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 15-52 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | HB-50 | HB-80 | HB-100 | HB-150 | HB-160 | HB-180 | HB-180S | HB-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
카테고리 | 수평형 | |||||||
자동화 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 |
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||
처리량 | 1.2 - 1.6 톤/ 시 | 1.6 - 2 톤/ 시 | 2 - 3 톤/ 시 | 3 - 4 톤/ 시 | 6 - 7 톤/ 시 | 7 - 8.5 톤/ 시 | 7 - 8.5 톤/ 시 | 8 - 9.5 톤/ 시 |
주기 시간 | ||||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||||
모터 동력 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 40.5 kW | 44 kW | 44 kW | 52 kW |
전원 공급 장치 | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
화물 포장 자료 | ||||||||
누름 힘 | ||||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1000x1000x650 미얀마 | 1300x1100x830 미얀마 | 1300x1100x830 미얀마 | 1300x1100x830 미얀마 | 1700x1120x1320 미얀마 | 1700x1120x1320 미얀마 | 1700x1120x1320 미얀마 | 1700x1120x1320 미얀마 |
화물 무게 | 300 키르기스스탄 | 400 키르기스스탄 | 550 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 6250x1400x2200 미얀마 | 6500x1460x2400 미얀마 | 6800x1460x2400 미얀마 | 6800x1530x2400 미얀마 | 11700x12000x3700 미얀마 | 11700x12000x3700 미얀마 | 11700x12000x3700 미얀마 | 11700x12000x3700 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
무게 | 8000 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 13000 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | 28000 키르기스스탄 | 28000 키르기스스탄 | 30000 키르기스스탄 |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490