누름 힘: | 64.98-101.53 톤 |
---|---|
모터 동력: | 22.37-55.93 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | HOE2830-308AR | HOE2850-308AR | HOE4260-308AR | HOE4260-509AR | HOE4260-759AR | HOE4260-7510AR | HOE4272-308AR | HOE4272-509AR | HOE4272-759AR | HOE4272-7510AR | HOE4860-308AR | HOE4860-509AR | HOE4860-759AR | HOE4860-7510AR | HOE4872-308AR | HOE4872-509AR | HOE4872-759AR | HOE4872-7510AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
카테고리 | 수평형 | |||||||||||||||||
자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||||||
주기 시간 | 11 초 | 15 초 | 17 초 | 14 초 | 8 초 | 10 초 | 20 초 | 17 초 | 10 초 | 12 초 | 17 초 | 14 초 | 8 초 | 10 초 | 20 초 | 17 초 | 10 초 | 12 초 |
모터 및 전기 장치 | ||||||||||||||||||
모터 동력 | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW |
전원 공급 장치 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 230 - 460VLA, 3상 | 230 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 230 - 460VLA, 3상 | 230 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 230 - 460VLA, 3상 | 230 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 230 - 460VLA, 3상 | 230 - 460VLA, 3상 |
화물 포장 자료 | ||||||||||||||||||
누름 힘 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 82.24 톤 | 101.53 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 82.48 톤 | 101.53 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 82.24 톤 | 101.53 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 82.24 톤 | 101.53 톤 |
스트랩 와이어 개수 | ||||||||||||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1829x1067x762 미얀마 | 1829x1067x762 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 |
화물 무게 | ||||||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||||||
무게 | 12927 키르기스스탄 | 13381 키르기스스탄 | 14061 키르기스스탄 | 14742 키르기스스탄 | 17010 키르기스스탄 | 17237 키르기스스탄 | 15422 키르기스스탄 | 15876 키르기스스탄 | 16556 키르기스스탄 | 17690 키르기스스탄 | 15876 키르기스스탄 | 17237 키르기스스탄 | 17690 키르기스스탄 | 18370 키르기스스탄 | 16329 키르기스스탄 | 18144 키르기스스탄 | 18597 키르기스스탄 | 19051 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986